Escoltas de Banderas: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 21; 3er lugar, Plantel 04.
Bandas de Guerra: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 24; 3er lugar, Plantel 16.
Ajedrez varonil: 1er lugar, Plantel 28; 2do lugar, Plantel 26; 3er lugar, Plantel 25.
Ajedrez femenil: 1er lugar, Plantel 28; 2do lugar, Plantel 17; 3er lugar, Plantel 09.
Animación porra mixta A: 1er lugar, Plantel 25; 2do lugar, Plantel 28; 3er lugar, Plantel 06.


Animación porra mixta B: 1er lugar, Plantel 12; 2do lugar, Plantel 03; 3er lugar, Plantel 15.
Animación porra femenil: 1er lugar, Plantel 25; 2do lugar, Plantel 24; 3er lugar, Plantel 08.
Baile femenil: 1er lugar, Plantel 05; 2do lugar, Plantel 17; 3er lugar, Plantel 20.
Baile mixto: 1er lugar, Plantel 01; 2do lugar, Plantel 25; 3er lugar, Plantel 28.
Atletismo por equipos: 1er lugar, Plantel 17; 2do lugar, Plantel 26; 3er lugar, Plantel 28.
Basquetbol varonil: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 14; 3er lugar, Plantel 01.
Basquetbol femenil: 1er lugar, Plantel 05; 2do lugar, Plantel 28; 3er lugar, Plantel 26.
Basquetbol 3X3 varonil: 1er lugar, Plantel 05; 2do lugar, Plantel 19; 3er lugar, Plantel 38.
Basquetbol 3X3 femenil: 1er lugar, Plantel 27; 2do lugar, Plantel 17; 3er lugar, Plantel 05.
Handbol varonil: 1er lugar, Plantel 24; 2do lugar, Plantel 28; 3er lugar, Plantel 03.
Handbol femenil: 1er lugar, Plantel 28; 2do lugar, Plantel 08; 3er lugar, Plantel 03.
Beisbol: 1er lugar, EMSaD 16; 2do lugar, Plantel 10; 3er lugar, EMSaD 19.
Softbol: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 04; 3er lugar, Plantel 19.
Futbol varonil: 1er lugar, Plantel 24; 2do lugar, Plantel 17; 3er lugar, Plantel 03.
Futbol femenil: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 23; 3er lugar, Plantel 13.
Voleibol varonil: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 01; 3er lugar, Plantel 25.
Voleibol femenil: 1er lugar, Plantel 01; 2do lugar, Plantel 26; 3er lugar, Plantel 28.
Voleibol de playa varonil: 1er lugar, Plantel 26; 2do lugar, Plantel 17; 3er lugar, Plantel 37.
Voleibol de playa femenil: 1er lugar, Plantel 17; 2do lugar, Plantel 26; 3er lugar, Plantel 25.